LINEモバイルでdocomo/au/SoftBankの”キャリア版iPhone”は使えるのでしょうか?LINEモバイルで「使えるiPhone」と「使えないiPhone」の違いについて解説します。
さらに動作確認済み端末(Androidスマホ)や、LINEモバイルで購入できる格安スマホについてもご紹介します。
追記2019/9/29:iPhone11対応
追記2019/9/29:格安スマホ機種更新
追記2019/4/22:au回線対応
追記2018/7/2:ソフトバンク回線対応
目次
LINEモバイルでiPhoneは使える?
「LINEモバイルでiPhoneは使えます。」ただし「使えるiPhone」と「使えないiPhone」があります。
LINEモバイルはNTT docomoの回線を利用した格安SIM(MVNO)なので、ドコモで購入したiPhoneならSIMカードを差し替えるだけで利用できます。
また、appleで購入した「SIMフリー版のiPhone」も無条件で利用できます。
では、auやSoftBankの「キャリア版iPhone」はどうなのでしょうか?LINEモバイルのiPhone対応端末を表にまとめてみました。
追記2018年7月2日にソフトバンク回線、2019年4月22日にau回線のサービスがスタートしました。
これによりドコモ・au・ソフトバンクの好きな回線を選べるようになりました。回線ごとに使えるiPhoneが変わりるので下記対応表で確認してくださいね。
▼ドコモで購入したiPhone
ドコモ回線 | ソフトバンク回線 | au回線 | |
iPhone 11 Pro Max | 動作確認未実施 | ||
iPhone 11 Pro | ○ | 動作確認未実施 | |
iPhone 11 | |||
iPhone XR | △ SIMロック解除が必要 |
||
iPhone XS Max | |||
iPhone XS | |||
iPhone X | |||
iPhone 8 / 8 Plus | |||
iPhone 7 / 7 Plus | |||
iPhone SE | |||
iPhone 6s / 6s Plus | |||
iPhone 6 / 6 Plus | × SIMロック解除不可のため 使用不可能 |
||
iPhone 5s | |||
iPhone 5c | |||
iPhone 5 | |||
上記以外のiPhone | 動作確認未実施 |
▼ソフトバンクで購入したiPhone
ドコモ回線 | ソフトバンク回線 | au回線 | |
iPhone 11 Pro Max | 動作確認未実施 | ○ | 動作確認未実施 |
iPhone 11 Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XR | △ SIMロック解除が必要 |
△ SIMロック解除が必要 |
|
iPhone XS Max | |||
iPhone XS | |||
iPhone X | |||
iPhone 8 / 8 Plus | |||
iPhone 7 / 7 Plus | |||
iPhone SE | |||
iPhone 6s / 6s Plus | |||
iPhone 6 / 6 Plus | × SIMロック解除不可のため使用不可能 |
× SIMロック解除不可のため 使用不可能 |
|
iPhone 5s | |||
iPhone 5c | |||
iPhone 5 | |||
上記以外のiPhone | 動作確認未実施 |
▼auで購入したiPhone
ドコモ回線 | ソフトバンク回線 | au回線 | |
iPhone 11 Pro Max | 動作確認未実施 | ||
iPhone 11 Pro | |||
iPhone 11 | |||
iPhone XR | △ SIMロック解除が必要 |
○ | |
iPhone XS Max | |||
iPhone XS | |||
iPhone X | |||
iPhone 8 / 8 Plus | |||
iPhone 7 / 7 Plus | △ SIMロック解除が必要 |
||
iPhone SE | |||
iPhone 6s / 6s Plus | |||
iPhone 6 / 6 Plus | × SIMロック解除不可のため 使用不可能 |
||
iPhone 5s | |||
iPhone 5c | |||
iPhone 5 | |||
上記以外のiPhone | 動作確認未実施 |
<表の見方>
○:利用できます
△:SIMロック解除で利用できます
×:利用できません
メモ
ごくまれに、auで使っていた端末でもSIMロックがかかったままだと格安SIMのau回線で利用できないことがあるようです。
そんなときはSIMロック解除をしないとau回線では利用できないのでご注意ください。
LINEモバイルで使えるiPhone
○:SIMフリー/docomo版のiPhone
- SIMカードを差し替えるだけでそのままLINEモバイルで利用できます。
△:au/SoftBank版のiPhone6s以降のiPhone
- SIMロック解除(SIMフリー化)すればLINEモバイルのドコモ回線で利用できます。
○:SIMフリー/SoftBank版のiPhone
- SIMカードを差し替えるだけでそのままLINEモバイルで利用できます。
△:au/docomo版のiPhone6s以降のiPhone
- SIMロック解除(SIMフリー化)すればLINEモバイルのソフトバンク回線で利用できます。
○:SIMフリー/au版のiPhone8以降のiPhone
- SIMカードを差し替えるだけでそのままLINEモバイルで利用できます。
△:au版のiPhone6s~7までのiPhone
docomo/SoftBank版のiPhone6s以降のiPhone
- SIMロック解除(SIMフリー化)すればLINEモバイルのau回線で利用できます。
LINEモバイルで使えるiPhoneは、表でいうと「○」と「△」の印がついた機種ですね。
SIMロックとは、スマホを購入した携帯会社の回線でしかそのスマホが使えないようにロックされていることで、この状態だと他社回線のSIMカードを挿入してもスマホを使うことができません。
そこで、SIMロックを解除して「SIMフリー化」することで、他社回線のSIMカードでもスマホが使えるようになります。
ちなみに、最初からSIMロックがかかっていない「SIMフリー版」のスマホは、その名の通りどの回線のSIMカードでも自由に使うことができます。便利ですね。
SIMロック解除(SIMフリー化)するには?
SIMロックを解除してSIMフリー化するには、各携帯キャリアの店頭またはWebから「SIMロック解除の手続き」をすればOKです。
店頭で解除する場合は「SIMロック解除手数料3000円」がかかりますが、パソコンやスマホからWebで手続きすれば「無料でSIMロック解除」できるのでおすすめです。
詳しくは各社Webページで確認してください。
au「SIMロック解除のお手続き」、手続きは「My au」から。
SoftBank「SIMロック解除について」、手続きは「My SoftBank」から。
LINEモバイルで使えないiPhone
ドコモ回線の場合
×:au/SoftBank版のiPhone6以前のiPhone
ソフトバンク回線の場合
×:au/docomo版のiPhone6以前のiPhone
au回線の場合
×:キャリア版のiPhone6以前のiPhone
- SIMロック解除(SIMフリー化)できないのでLINEモバイルでは利用できません。
LINEモバイルで使えないiPhoneは、表の「×」印がついた機種になります。
SIMロック解除(SIMフリー化)できるのは、iPhone6s以降の機種になります。年代にして2015年5月以降に発売された機種とされています。
auで購入したiPhone6以前の機種は「SIMロック解除(SIMフリー化)」できないので、残念ですがLINEモバイルでは使うことはできません。
LINEモバイルで使えるAndroid端末は?
LINEモバイルで使えるdocomoのAndroid端末一覧
LINEモバイルの公式サイトで「動作確認済み端末」として掲載されているAndroid端末の一覧です。
Galaxy | Xperia | AQUOS |
Galaxy S8+ SC-03J | XperiaTM Z5 SO-01H | AQUOS ZETA SH-04F |
Galaxy S8 SC-02J | XperiaTM Z5 Premium SO-03H | AQUOS ZETA SH-01G |
Galaxy S7 edge SC-02H | XperiaTM Z5 Compact SO-02H | AQUOS SH-M04-A |
GALAXY S5 SC-04F | Xperia Z3-SO-01G | AQUOS PHONE sv SH-10D |
Galaxy S5 ACTIVE SC-02G | Xperia Z3 Compact SO-02G | AQUOS ZETA SH-M01 |
Galaxy Note Edge SC-01G | Xperia Z2 SO-03F | AQUOS ZETA SH-04H |
Galaxy Active neo SC-01H | Xperia Z1 SO-01F | AQUOS ZETA SH-01H |
GALAXY S4 SC-04E | Xperia Z1 f SO-02F | AQUOS PHONE ZETA SH-09D |
GALAXY S III α SC-03E | Xperia Z SO-02E | AQUOS PHONE ZETA SH-06E |
GALAXY S III SC-06D | Xperia XZ SO-01J | AQUOS PHONE ZETA SH-02E |
GALAXY S II LTE SC-03D | Xperia X Performance SO-04H | AQUOS PHONE ZETA SH-01F |
GALAXY Note SC-05D | Xperia J1 Compact | AQUOS PHONE si SH-07E |
GALAXY Note II SC-02E | Xperia GX SO-04D | AQUOS PHONE si SH-01E |
GALAXY Note 3 SC-01F | Xperia AX SO-01E | AQUOS PHONE EX SH-04E |
GALAXY J SC-02F | Xperia A2 SO-04F | AQUOS PHONE EX SH-02F |
Xperia A SO-04E | AQUOS mini SH-M03 | |
AQUOS Compact SH-02H |
※動作確認済み端末はLINEモバイルが独自に調査した結果です。内容を保証・サポートするものではありません。最新の情報は公式サイトの動作確認済み端末検索で確認してください。
LINEモバイルでau/ソフトバンクのAndorid端末は使える?
LINEモバイルの公式サイトで「動作確認済み端末一覧」を見ても、Android端末はdocomoで購入した機種しか掲載されていません。
au/ソフトバンクのユーザーは「自分のスマホがLINEモバイルで使えるのか?」判断に困ってしまうと思いますが、見極め方は簡単です。
au/ソフトバンクのスマホがLINEモバイルで使えるか見極めるには
- SIMロック解除(SIMフリー化)できるかがポイントになります。
au/ソフトバンクで購入したAndroidのスマホも、iPhone同様に「SIMロック解除(SIMフリー化)」すればLINEモバイルで使えます。
追記ソフトバンク回線では、2017年8月以降に発売されたソフトバンクで購入したAndroid端末はSIMロック解除なしで利用できます。それ以前に発売されたAndroid端末はSIMロック解除が必要です。
※ただし、HTC U11(601HT)・DIGNO G(602KC)の2機種は、SIMロック解除なしで利用できます。
SIMロック解除(SIMフリー化)の条件
SIMロックを解除するには、いくつかの条件をクリアしなくてはいけません。
SIMロック解除の条件
2. 購入日から181日以上経過していること
SIMロック解除の条件に当てはまっていれば、SIMロックを解除してSIMフリー化することで、au/ソフトバンクで購入したAndroidスマホでもLINEモバイルで使えるようになりますよ。
SIMロック解除(SIMフリー化)の方法は、先ほどiPhoneで説明した「SIMロック解除(SIMフリー化)するには」を参考にしてください。
LINEモバイルで購入できる格安スマホ
LINEモバイルで使えるiPhoneやスマホを持っていなくても、LINEモバイルで購入できる格安スマホとセットで契約すればすぐに乗り換えることができます。
2019年9月29日現在、LINEモバイルで購入できるSIMフリーの格安スマホは全部で15機種。スマホとセット「端末+SIM」で契約する場合はこの中から端末を選ぶことになります。
NEW2019/9/29:格安スマホ機種更新
注目支払いが「分割払い(24回)」に対応!
※金額は税抜きです。
一部未対応の端末もありますが、「分割払い(24回)」が利用できるようになりました!
「最初に全額払うのがちょっと大変だな、少し安いヤツにしておこうかな…」と思っていた人も、これで好きなスマホが手軽に持てますね♪
朗報これまで新規契約時にしか購入できなかった公式の格安スマホが、機種変更でも購入できるようになりました。
安心して格安スマホを利用したい人は、公式の動作確認済みの格安スマホで決まり!
下記に各端末のスペック情報をご紹介しておきます。ご購入の参考にしてください。
※人気のカラーやセール品などは在庫切れになっている可能性があるので、購入前に必ず公式サイトで[在庫の確認]をしてくださいね。
ZenFone 6
ZenFone 6 | |
メーカー名 | ASUS JAPAN株式会社 |
端末名 | ZenFone 6 |
販売価格 | 一括払い:69,500円 ※分割払いでの購入はできません |
カラー | ミッドナイトブラック、トワイライトシルバー |
OS | Android™ 9.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 855(オクタコアCPU) |
内蔵メモリ | ROM:128GB、RAM:6GB |
外部メモリ | microSDXC、microSDHC、microSD(最大2TB) |
カメラ | メインカメラ:4,800万画素 2ndカメラ:1,300万画素 |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
サイズ | 高さ約159.1mm × 幅約75.4mm × 厚さ約9.1mm |
質量 | 約190g |
ディスプレイ | 6.4型ワイド IPS液晶(LEDバックライト)、 Corning® Gorilla® Glass 6 |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 5.0、Wi-Fi、 GPS(GLONASS、BDS、Galileo、QZSSサポート)、加速度センサー、 電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、 指紋センサー、磁気センサー、NFC(NFCはType A/Bに対応) |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
HUAWEI P30
HUAWEI P30 | |
メーカー名 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
端末名 | HUAWEI P30 |
販売価格 | 一括払い:77,880円 ※分割払いでの購入はできません |
カラー | ブリージングクリスタル、オーロラ |
OS | Android™ 9 / EMUI 9.1.0 |
CPU | HUAWEI Kirin 980 オクタコア (2.6GHzデュアルコア + 1.92GHzデュアルコア + 1.8GHzクアッドコア) |
内蔵メモリ | ROM:128GB、RAM:6GB |
外部メモリ | HUAWEI NMカード ※ナノSIMと同じ大きさのメモリーカードで、microSDカードとは異なります ※HUAWEI NMカードは同梱されていません。 |
カメラ | メインカメラ:広角 約4,000万画素、超広角 約1,600万画素、望遠 約800万画素 インカメラ:約3,200万画素 |
バッテリー容量 | 3,650mAh、急速充電対応 |
サイズ | 高さ約149.1mm × 幅約71.36mm × 厚さ約7.57mm |
質量 | 約165g |
ディスプレイ | 約6.1インチ OLED、2,340 × 1,080ピクセル Full HD+ |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 5.0、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、環境光センサー、 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、NFC、コンパス、HALL、レーザー |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
HUAWEI P30 lite
HUAWEI P30 lite | |
メーカー名 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
端末名 | HUAWEI P30 lite |
販売価格 | 分割払い(24回):1,470円 / 月 一括払い:32,880円 |
カラー | ピーコックブルー、パールホワイト、ミッドナイトブラック |
OS | Android™ 9 / EMUI 9.0.1 |
CPU | HUAWEI Kirin 710 オクタコア(4×2.2GHz A73 + 4×1.7GHz A53) |
内蔵メモリ | ROM:64GB、RAM:4GB |
外部メモリ | microSDカード(最大512GB) |
カメラ | メインカメラ:約2,400万画素、約800万画素、約200万画素 / AF インカメラ:約2,400万画素 / FF |
バッテリー容量 | 3,340mAh、急速充電対応 |
サイズ | 高さ約152.9mm × 幅約72.7mm × 厚さ約7.4mm |
質量 | 約159g |
ディスプレイ | 約6.15インチ FHD+(2,312 × 1,080ピクセル) |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 4.2、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、環境光センサー、 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、コンパス、HALL |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
Reno 10x Zoom
Reno 10x Zoom | |
メーカー名 | オッポジャパン株式会社 |
端末名 | Reno 10x Zoom |
販売価格 | 一括払い:99,880円 ※分割払いでの購入はできません |
カラー | オーシャングリーン、ジェットブラック |
OS | ColorOS 6.0 (Based on Android 9.0) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 855 オクタコア (1×2.8GHz+3×2.4GHz+4×1.7Ghz) |
内蔵メモリ | ROM:256GB、RAM:8GB |
外部メモリ | microSD、HC、XC(最大256GB) |
カメラ | メインカメラ:約4,800万画素(標準)、約800万画素(超広角)、約1,300万画素(望遠) インカメラ:約1,600万画素 |
バッテリー容量 | 約 4,065mAh、VOOC3.0急速充電対応 |
サイズ | 高さ約 162.0mm × 幅約 77.2mm × 厚さ約 9.3 mm |
質量 | 約215g |
ディスプレイ | 約6.65インチ、FHD+、AMOLED(有機EL)、ゴリラガラス6 |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 5.0、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、電子コンパス、 光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、ディスプレイ指紋認証、顔認証、 NFC、VOOC急速充電、USB、磁気センサー、レーザーフォーカスセンサー |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
moto g7 plus
moto g7 plus | |
メーカー名 | モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社 |
端末名 | moto g7 plus |
販売価格 | 分割払い(24回):1,720円 / 月 一括払い:38,800円 |
カラー | ビバレッド、ディープインディゴ |
OS | Android™ 9.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 636(SDM636) 1.8GHz ×8 オクタコアCPU Adreno 509 |
内蔵メモリ | ROM:64GB、RAM:4GB |
外部メモリ | microSD(最大512GB) |
カメラ | メインカメラ:1,600万画素(f/1.7、1.2μm)+500万画素デュアルカメラ、 デュアル相関色温度LEDフラッシュ、光学式手振れ補正 インカメラ:1,200万画素(f/2.0、1.25μm)、 PDAF(位相差オートフォーカス)、TOFカメラ |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ | 高さ約157mm × 幅約75.3mm × 厚さ約8.27mm(最薄部) |
質量 | 約172g |
ディスプレイ | 6.24インチ、2,270 x 1,080(フルHD+、 403ppi)IPS液晶 |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 5.0、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、コンパス、 環境照度センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
moto g7
moto g7 | |
メーカー名 | モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社 |
端末名 | moto g7 |
販売価格 | 分割払い(24回):1,380円 / 月 一括払い:30,800円 |
カラー | クリアホワイト、セラミックブラック |
OS | Android™ 9.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 632(SDM632) 1.8GHz ×8 オクタコアCPU Adreno 506 |
内蔵メモリ | ROM:64GB、RAM:4GB |
外部メモリ | microSD(最大512GB) |
カメラ | メインカメラ:1,200万画素(f/1.8、1.25μm)+ 500万画素デュアルカメラ、 PDAF(位相差オートフォーカス)、LEDフラッシュ インカメラ:800万画素(f/2.2、1.12μm) |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ | 高さ約157mm × 幅約75.3mm × 厚さ約7.92mm |
質量 | 約174g |
ディスプレイ | 6.24インチ、2,270 x1,080(フルHD+、403ppi)LTPS液晶 |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 4.2、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、 コンパス、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
R17 Pro
R17 Pro | |
メーカー名 | オッポジャパン株式会社 |
端末名 | R17 Pro |
販売価格 | 分割払い(24回):2,180円 / 月 一括払い:49,880円 |
カラー | ミストグラデーション、エメラルドグリーン |
OS | ColorOS5.2(Based on Android 8.1) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 710 |
内蔵メモリ | ROM:128GB、RAM:6GB |
外部メモリ | - |
カメラ | メインカメラ:1,200万画素+2,000万画素 インカメラ:2,500万画素 |
バッテリー容量 | 1,850mAh × 2(約3,700mAh相当量) |
サイズ | 高さ約157.6mm × 幅約74.6mm × 厚さ約7.9mm |
質量 | 約183g |
ディスプレイ | 6.4インチ、FHD(2,340×1,080) |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 4.2、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、 光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
R15 Neo
R15 Neo | |
メーカー名 | オッポジャパン株式会社 |
端末名 | R15 Neo |
販売価格 | 分割払い(24回):940円 / 月 一括払い:20,880円 |
カラー | ダイヤモンドピンク、ダイヤモンドブルー |
OS | ColorOS5.1(Based on Android 8.1) |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 450 |
内蔵メモリ | ROM:64GB、RAM:3GB |
外部メモリ | microSD(最大256GB) |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素、200万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 4,230mAh |
サイズ | 高さ約156.2mm × 幅約75.6mm × 厚さ約8.2mm |
質量 | 約168g |
ディスプレイ | 6.2インチ、HD+(1,520×720) |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 4.2、Wi-Fi、GPS、 加速度センサー、光センサー、近接センサー |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
ZenFone Max Pro(M2)
ZenFone Max Pro(M2) | |
メーカー名 | ASUS JAPAN株式会社 |
端末名 | ZenFone Max Pro(M2) |
販売価格 | 分割払い(24回):1,580円 / 月 一括払い:35,500円 |
カラー | ミッドナイトブルー、コズミックチタニウム |
OS | Android™ 8.1 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 660(オクタコアCPU) |
内蔵メモリ | ROM:64GB、RAM:4GB |
外部メモリ | microSD(最大2TB)、Googleドライブ100GB(1年間無料版) |
カメラ | メインカメラ:1,200万画素、500万画素、LEDフラッシュ インカメラ:1,300万画素、LEDフラッシュ |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
サイズ | 高さ約157.9mm × 幅約75.5mm × 厚さ約8.5mm |
質量 | 約175g |
ディスプレイ | 6.3型ワイド IPS液晶(LEDバックライト)、 Corning® Gorilla® Glass 6 |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 5.0、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、 電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、 指紋センサー、NFC |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
ZenFone Max(M2)
ZenFone Max(M2) | |
メーカー名 | ASUS JAPAN株式会社 |
端末名 | ZenFone Max(M2) |
販売価格 | 分割払い(24回):1,190円 / 月 一括払い:26,500円 |
カラー | ミッドナイトブラック、スペースブルー、メテオシルバー |
OS | Android™ 8.1 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 632(オクタコアCPU) |
内蔵メモリ | ROM:32GB、RAM:4GB |
外部メモリ | microSD(最大2TB)、Googleドライブ100GB(1年間無料版) |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素、200万画素、LEDフラッシュ インカメラ:800万画素、LEDフラッシュ |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
サイズ | 高さ約158.4mm×幅約76.2mm×厚さ約7.7mm |
質量 | 約160g |
ディスプレイ | 6.3型ワイド IPS液晶(LEDバックライト) |
機能 | 音声通話、Bluetooth®4.2、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、 電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、 指紋センサー、NFC |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
HUAWEI nova lite 3
HUAWEI nova lite 3 | |
メーカー名 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
端末名 | HUAWEI nova lite 3 |
販売価格 | 分割払い(24回):1,220円 / 月 一括払い:26,880円 |
カラー | オーロラブルー、コーラルレッド、ミッドナイトブラック |
OS | Android™ 9 / Emotion UI 9.0.1 |
CPU | HUAWEI Kirin 710 オクタコアCPU (4×2.2GHz A73 + 4×1.7GHz A53) |
内蔵メモリ | ROM:32GB、RAM:3GB |
外部メモリ | micro SD スロット(最大512GB) |
カメラ | メインカメラ(ダブルレンズ):約1,300万画素+約200万画素、 LEDフラッシュ、像面位相差AF+コントラストAF インカメラ:約1,600万画素、FF |
バッテリー容量 | 3,400mAh |
サイズ | 高さ約155.2mm×幅約73.4mm×厚さ約7.95mm |
質量 | 約160g |
ディスプレイ | 約6.21インチ FHD+(2,340×1,080)/ TFT |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 4.2、Wi-Fi、GPS、USB 2.0 Micro-B、 加速度センサー、電子コンパス、環境光センサー、近接センサー、 指紋認証、顔認証 |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
AQUOS sense2 SH-M08
AQUOS sense2 SH-M08 | |
メーカー名 | シャープ株式会社 |
端末名 | AQUOS sense2 SH-M08 |
販売価格 | 分割払い(24回):1,540円 / 月 一括払い:34,800円 |
カラー | ホワイトシルバー、ニュアンスブラック、アッシュイエロー、 アーバンブルー |
OS | Android™ 8.1 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 450(SDM450)1.8GHz オクタコア |
内蔵メモリ | ROM:32GB、RAM:3GB |
外部メモリ | microSDXC(最大512GB) |
カメラ | メインカメラ:1,200万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 2,700mAh |
サイズ | 高さ約148mm×幅約71mm×厚さ約8.4mm |
質量 | 約155g |
ディスプレイ | 約5.5インチ、IGZOディスプレイ、フルHD+(1,080×2,160)、 リッチカラーテクノロジーモバイル |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 4.2、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、 地磁気センサー、近接センサー、照度センサー、ジャイロスコープ、 指紋認証、顔認証、おサイフケータイ |
SIMサイズ | ナノSIM |
ZenFone Live(L1)
ZenFone Live(L1) | |
メーカー名 | ASUS JAPAN株式会社 |
端末名 | ZenFone Live(L1) |
販売価格 | 分割払い(24回):810円 / 月 一括払い:17,800円 |
カラー | ミッドナイトブラック、スペースブルー、シマーゴールド、ローズピンク |
OS | Android™ 8.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 430(オクタコアCPU) |
内蔵メモリ | ROM:32GB、RAM:2GB |
外部メモリ | microSDXC、microSDHC、microSD(最大2TB) |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素、LEDフラッシュ インカメラ:500万画素、LEDフラッシュ |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ | 幅 約147.2mm×奥行き 約71.7mm×厚み 約8.1mm |
質量 | 約140g |
ディスプレイ | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶(LEDバックライト) |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 4.0、Wi-Fi、GPS、加速度センサー、 電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
Moto E5
Moto E5 | |
メーカー名 | モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社 |
端末名 | Moto E5 |
販売価格 | 分割払い(24回):820円 一括払い:18,800円 |
カラー | フラッシュグレー、ファインゴールド |
OS | Android™ 8.0 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 425(MSM8917) 1.4GHz×4 クアッドコアCPU Adreno 308 |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
内蔵メモリ | ROM:16GB、RAM:2GB |
外部メモリ | microSDスロット(最大128GB) |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素(f/2.0)、LEDフラッシュ インカメラ:500万画素(f/2.2)、LEDフラッシュ |
バッテリー容量 | 4,000mAh |
サイズ | 幅 約154.4mm×奥行き 約72.2mm×厚み8.9mm |
質量 | 約173g |
ディスプレイ | 5.7インチ、1440×720(HD+、283ppi、IPS液晶) |
機能 | 音声通話、Bluetooth® 4.2 LE、Wi-Fi、指紋認証、加速度計、 近接センサー、環境照度センサー |
SIMサイズ | ナノSIM×2 |
arrows M04
HUAWEI MediaPad M5 lite 8(タブレット)
HUAWEI MediaPad M5 lite 8 | |
メーカー名 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
端末名 | HUAWEI MediaPad M5 lite 8 |
販売価格 | 分割払い(24回):1,210円 / 月 一括払い:26,880円 |
カラー | スペースグレー |
OS | Android™ 9 |
CPU | HUAWEI Kirin710 オクタコア(2.2GHz×4+1.7GHz×4) |
内蔵メモリ | ROM:32GB、RAM:3GB |
外部メモリ | microSDカード |
カメラ | メインカメラ:1,300万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 5,100mAh |
サイズ | 高さ204.2mm × 幅約122.2mm × 厚さ8.2mm |
質量 | 約310g |
ディスプレイ | 約8.0インチ、IPS液晶ディスプレイ、1,920 × 1,200ドット |
機能 | 音声通話(au回線は不可)、Bluetooth® 4.2、Wi-Fi、 加速度センサー、顔認証 |
SIMサイズ | ナノSIM |
HUAWEI MediaPad T5(タブレット)
HUAWEI MediaPad T5 | |
メーカー名 | Huawei Technologies Co., Ltd. |
端末名 | HUAWEI MediaPad T5 |
販売価格 | 分割払い(24回):1,160円 / 月 一括払い:26,800円 |
カラー | ブラック |
OS | Android™ 8.0 + EMUI 8.0 |
CPU | HUAWEI Kirin 659 オクタコア(4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) |
内蔵メモリ | ROM:16GB、RAM:2GB |
外部メモリ | microSDXC(最大 256GB) |
カメラ | メインカメラ:500万画素 インカメラ:200万画素 |
バッテリー容量 | 5,100mAh |
サイズ | 幅 約243mm × 奥行き 約164mm × 厚み 約7.8mm |
質量 | 約465g |
ディスプレイ | 約10.1インチ、WUXGA(1,920 x 1,200)、IPS |
機能 | Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz,5GHz) Bluetooth®4.2micro SDXC 最大256GB、MicroUSB |
SIMサイズ | ナノSIM |
Aterm MP01LN(WiFiルーター)
Aterm MP01LN | |
メーカー名 | NECプラットフォームズ株式会社 |
端末名 | Aterm MP01LN |
販売価格 | 分割払い(24回):520円 / 月 一括払い:11,980円 |
カラー | メタリックブルー |
OS | - |
CPU | - |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
内蔵メモリ | - |
カメラ | - |
バッテリー容量 | 1,670mAh |
サイズ | 幅 約50mm × 奥行き 約91mm × 厚み12mm(突起部を除く) |
質量 | 約71g |
ディスプレイ | 0.77インチ、有機EL |
機能 | - |
SIMサイズ | ナノSIM |
LINEモバイルの公式サイトでは各端末の詳細情報や、スタッフによる端末レビューブログも紹介されているので参考にしてください。
LINEモバイルの端末保証
格安スマホだからといって保証がまったくないのでは心配ですが、LINEモバイルでは”落下や水没などの万が一のトラブル”に備えて、端末保証オプションを提供しているので安心です♪
LINEモバイルで購入した端末はもちろんですが、LINEモバイルで購入していない(自分で用意した)端末でも保証が受けられるのが特徴です。
LINEモバイルの端末保証
月額利用料:450円(初月無料)
端末交換・修理代金:1回目5000円、2回目8000円
月額利用料:500円(初月無料)
端末交換・修理代金:1回目4000円、2回目8000円
※修理費用の上限は5万円まで。iOS端末は修理のみの受付です。
※保証はLINEモバイル契約時にしか加入できません。あとからでは申し込めないので注意してください。(解約はいつでもできます。)
LINEモバイルの端末保証は本当にお得なの?
LINEモバイルの端末保証は月額450円、持込端末保証は月額500円で加入できて、年に2回まで修理や交換の利用ができます。
端末保証の場合
5400円+5000円=10400円
10400円+8000円=18400円
LINEモバイルで購入できる格安スマホの相場は2万~3万円なので、端末保証に加入していればもしもの時には、1回の利用でも10400円で修理・交換できますし、2回利用しても18400円なので新規で買い換えるよりは安上がりですね。
持込端末保証の場合
